BIJU 생산계획

2026-09-22 계획

오늘 무엇을 할 것인가

착수 가능한 공정 전체에서 고름 · 계수 v1.0
착수 가능
5023
선행 대기 12676건은 제외
오늘 배정
443
387.3시간
오늘 못 함
4580
용량 밖
납기 위험
377
후속 공정 리드타임 기준

이 계획대로 하면

개선 전 기준선과 나란히
셋업 비중
44% 기준선 29%
172.3h / 387.3h · 계획이 직접 줄이는 유일한 시간
묶어 돌리는 건
292
같은 사양·목형을 붙임
설비 변경 추천
74
작업지시서와 다른 기계
납기 준수 기준선
42%
2026-06-01 ~ 2026-09-16

공정별

셋업 비중은 낮을수록 좋다
공정건수설비예상가용 충전율셋업비중기준선묶음률납기위험
인쇄107 5/584.1h85.5h
73% 36% 88% 76
82 10/10103.4h107.9h
42% 29% 34% 80
접착73 10/10103.1h105.8h
35% 34% 64% 55
톰슨124 8/874.6h75.4h
31% 17% 55% 114
코팅57 2/222.1h22.2h
34% 11% 96% 52

설비별 작업 순서

반장이 보는 화면
인쇄 · PC12901 15건 · 17.9시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1F7645 원색4+별색2도 00.8h 11-20 -2501.4일 납기위험 납기 초과 위험
2F7919 4도+별2도 01.2h 11-21 -2500.4일 납기위험 납기 초과 위험
3F8381 4도+별2도 00.9h 12-05 -2486.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
4F8552 4도+별2도 00.9h 12-18 -2472.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
5F8695 4도+별2도 3000.9h 12-20 -2471.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
6F9001 4도+별2도 1,1001.1h 12-26 -2465.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
7G9369 4도+별2도 7000.9h 11-12 -2142.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
8G8331 4도+별2도 7,9002.2h 12-31 -2094.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
9G8334 4도+별2도 7,9002.2h 12-31 -2094.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
10RB4664 4도+별2도 1,1501.1h 07-28 -1885.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
11RC1308 4도+별2도 1,7001.2h 01-21 -1708.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
12RC6585 4도+별2도 1,2001.1h 06-01 -1577.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
13RC8002 4도+별2도 1,1001.1h 07-18 -1530.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
14RC8504 4도+별2도 1,6001.2h 08-08 -1509.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
15RK9954 UV1(전면)+4도+별2도 5000.9h 08-31 -23.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
인쇄 · PC12902 15건 · 18.5시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RL1415 UV2(전면)+4도+별3도 3,9002.3h 09-30 2.5일 감리 ERP 도 오늘
2AA5118 4도+별2도 1,6001.5h 11-25 -1400.4일 납기위험 납기 초과 위험
3RI5473 4도+별2도 00.9h 08-18 -403.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
4RI5474 4도+별2도 00.9h 08-18 -403.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
5RI9327 UV2(전면)+4도+별2도 3,5001.5h 11-01 -329.8일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
6RJ1325 UV2(전면)+4도+별2도 8000.9h 12-01 -296.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
7RJ4304 UV1(전면)+4도+별2도 1,9001.2h 12-22 -277.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
8RJ6329 일반(전면)+4도+별2도 3000.9h 01-26 -241.2일 묶음 납기위험 →PC12902 납기 초과 위험
9RJ8998 일반(전면)+4도+별2도 1,8001.2h 04-03 -175.4일 묶음 납기위험 →PC12902 납기 초과 위험
10RK5056 일반(전면)+4도+별2도 5000.9h 06-24 -91.0일 묶음 납기위험 →PC12902 납기 초과 위험
11RL0908 UV2(전면)+4도+별2도 1,0001.1h 09-22 -3.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
12RL1118 UV2(전면)+4도+별2도 2,8001.4h 09-28 2.6일 묶음 납기 여유 3일
13RL1614 UV3(전면)+4도+별2도 5,5001.9h 09-30 4.7일 묶음 납기 여유 5일
14RL1070 UV2(전면)+4도+별2도 1,5001.2h 10-01 5.2일 묶음 납기 여유 5일
15RC4362 UV 별2도 00.8h 03-28 -1644.5일 납기위험 납기 초과 위험
인쇄 · PC12903 8건 · 6.0시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RJ6134 인디고(전면)+4도 3,2002.4h 02-06 -231.4일 납기위험 납기 초과 위험
2RK7157 인디고(전면)+4도 5000.5h 07-14 -71.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
3RK8757 인디고(전면)+4도 2000.4h 08-14 -41.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
4RL1518 인디고(전면)+4도 1000.4h 09-21 -2.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
5RL1519 인디고(전면)+4도 2000.4h 09-21 -2.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
6RL1232 인디고(전면)+1도 7000.7h 10-06 10.7일 납기 여유 11일
7RL1187 인디고(전면)+1도 9000.5h 10-07 11.6일 묶음 납기 여유 12일
8RK7189 인디고(전면)+4도+별1도 2000.7h 07-14 -72.4일 납기위험 납기 초과 위험
인쇄 · PC12904 53건 · 21.0시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1F7663 UV 전면 : 먹1도+별2도 / 후면 : 별1도 00.9h 11-14 -2507.8일 납기위험 납기 초과 위험
2F7664 UV 전면 : 먹1도+별2도 / 후면 : 별1도 00.6h 11-14 -2507.8일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
3F7666 UV 전면 : 별2도 / 후면 : 별1도 00.8h 11-14 -2507.8일 납기위험 납기 초과 위험
4F7902 먹1도 00.6h 11-18 -2502.3일 납기위험 납기 초과 위험
5G0123 먹1도 00.3h 02-14 -2415.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
6G1396 먹1도 00.3h 03-20 -2377.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
7G3752 먹1도 00.3h 06-02 -2306.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
8G8333 먹1도 00.3h 12-31 -2094.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
9G8336 먹1도 00.3h 12-31 -2094.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
10RB3709 먹1도 00.3h 06-18 -1924.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
11AA1245 먹1도 1,1000.6h 08-18 -1864.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
12AA3458 먹1도 00.3h 08-19 -1498.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
13RC8987 먹1도 1,0000.6h 08-31 -1486.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
14RC9401 먹1도 3000.3h 09-07 -1479.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
15RC9402 먹1도 3000.3h 09-07 -1479.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
16AA4154 먹1도 6000.4h 09-30 -1455.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
17RE9148 먹1도 00.3h 12-18 -1011.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
18RF7372 먹1도 00.3h 05-08 -869.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
19RG2889 먹1도 00.3h 08-19 -766.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
20RG2890 먹1도 00.3h 08-19 -766.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
21RG2891 먹1도 00.3h 08-19 -766.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
22RG2892 먹1도 00.3h 08-19 -766.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
23RG6768 먹1도 00.3h 10-15 -709.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
24RG6769 먹1도 00.3h 10-15 -709.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
25RG9663 먹1도 00.3h 11-26 -667.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
26RI0580 먹1도 00.3h 05-14 -499.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
27RI3658 먹1도 00.3h 07-21 -428.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
28RI8221 먹1도 00.3h 09-12 -377.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
29RJ1572 먹1도 00.3h 11-13 -315.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
30AA0946 먹1도 00.3h -– 9995.6일 묶음 납기 여유 9996일
31G2015 먹1도 5000.4h -– 9995.6일 묶음 납기 여유 9996일
32G2016 먹1도 3000.3h -– 9995.6일 묶음 납기 여유 9996일
33H1533 먹1도 3,6001.0h -– 9995.6일 묶음 납기 여유 9996일
34H1534 먹1도 1,6000.7h -– 9995.6일 묶음 납기 여유 9996일
35H1535 먹1도 2,1500.7h -– 9995.6일 묶음 납기 여유 9996일
36RA0898 먹1도 3000.3h -– 9995.6일 묶음 납기 여유 9996일
37G1401 먹1도 00.3h -– 9995.7일 묶음 납기 여유 9996일
38G7792 먹1도 00.3h -– 9995.7일 묶음 납기 여유 9996일
39G9527 먹1도 00.3h -– 9995.7일 묶음 납기 여유 9996일
40G9624 먹1도 00.3h -– 9995.7일 묶음 납기 여유 9996일
41H1521 먹1도 00.3h -– 9995.7일 묶음 납기 여유 9996일
42RB7645 먹1도 00.3h -– 9995.7일 묶음 납기 여유 9996일
43RB7646 먹1도 00.3h -– 9995.7일 묶음 납기 여유 9996일
44RB0028 먹1도 00.3h -– 9996.6일 묶음 납기 여유 9997일
45RB1191 먹1도 8500.4h -– 9996.6일 묶음 납기 여유 9997일
46F1058 먹1도 8000.4h -– 9996.7일 묶음 납기 여유 9997일
47G0974 먹1도 6000.4h -– 9996.7일 묶음 납기 여유 9997일
48G3959 먹1도 00.3h -– 9996.7일 묶음 납기 여유 9997일
49G1272 먹1도 00.3h -– 9999.0일 묶음 납기 여유 9999일
50G2612 먹1도 00.3h -– 9999.0일 묶음 납기 여유 9999일
51G8678 먹1도 00.3h -– 9999.0일 묶음 납기 여유 9999일
52H0649 먹1도 00.3h -– 9999.0일 묶음 납기 여유 9999일
53RB1846 먹1도 00.3h -– 9999.0일 묶음 납기 여유 9999일
인쇄 · PC12905 16건 · 20.6시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RL1353 UV3(전면)+먹색+백색+별4도+UV무광코팅 35,0006.9h 10-02 5.6일 감리 ERP 도 오늘
2RJ2340 UV1(전면)+4도+별2도 8,5002.2h 12-03 -296.4일 납기위험 →PC12905 납기 초과 위험
3RJ6186 일반(전면)+4도+별2도 1,3000.8h 12-05 -294.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
4RJ6265 UV1(전면)+4도+별2도 1,6000.8h 12-12 -287.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
5RJ4394 UV3(전면)+4도+별2도 5000.6h 12-29 -268.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
6RJ4395 UV3(전면)+4도+별2도 5000.6h 12-29 -268.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
7RJ4396 UV3(전면)+4도+별2도 5000.6h 12-29 -268.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
8RJ4398 UV3(전면)+4도+별2도 5000.6h 12-29 -268.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
9RJ4399 UV3(전면)+4도+별2도 5000.6h 12-29 -268.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
10RJ5126 UV3(전면)+4도+별2도 4,2001.2h 01-15 -250.0일 묶음 납기위험 →PC12905 납기 초과 위험
11RJ4437 UV3(전면)+4도+별2도 3,0001.0h 01-21 -247.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
12RJ5427 일반(전면)+4도+별2도 3870.6h 01-28 -239.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
13RJ9434 UV1(전면)+4도+별2도 5000.6h 02-04 -233.8일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
14RJ7116 UV3(전면)+4도+별2도 3,3001.1h 02-25 -213.5일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
15RJ7118 UV3(전면)+4도+별2도 2,5000.9h 02-25 -213.5일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
16RK2740 UV1(전면)+4도+별2도 7,5001.7h 05-08 -140.4일 묶음 납기위험 →PC12905 납기 초과 위험
코팅 · PC13901 28건 · 11.7시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1F7930 무광 라미네이팅 00.1h 11-21 -2498.4일 납기위험 납기 초과 위험
2F7931 무광 라미네이팅 00.1h 11-21 -2498.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
3F8488 무광 라미네이팅 1,0000.3h 12-13 -2477.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
4F9261 무광 라미네이팅 00.1h 01-15 -2444.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
5AA1770 무광라미네이팅 11,2002.1h 10-26 -1794.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
6RC6772 무광라미네이팅 2,4000.5h 05-30 -1577.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
7RE7807 무광라미네이팅 7000.3h 11-28 -1030.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
8RF6327 무광라미네이팅 00.1h 04-22 -885.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
9RF6329 무광라미네이팅 00.1h 04-22 -885.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
10RF9420 무광라미네이팅 1,1000.3h 06-13 -833.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
11RG9346 무광라미네이팅 1,0000.3h 12-10 -652.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
12RH7631 무광라미네이팅 00.1h 04-04 -538.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
13RH8519 무광라미네이팅 2,7000.6h 04-15 -527.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
14RH8889 무광라미네이팅 1,7000.4h 04-22 -520.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
15RI1185 무광라미네이팅 3,3000.6h 06-02 -479.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
16RI2561 무광라미네이팅 6000.2h 06-20 -460.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
17RI5449 무광라미네이팅 6,5001.3h 07-28 -423.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
18RI5452 무광라미네이팅 3,0000.6h 07-28 -422.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
19RI6995 무광라미네이팅 1000.1h 08-21 -398.5일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
20RI6745 무광라미네이팅 3,7000.7h 08-27 -392.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
21RI7100 무광라미네이팅 500.1h 08-29 -389.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
22RJ1332 무광라미네이팅 5000.2h 11-18 -310.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
23RJ1323 무광라미네이팅 9000.3h 12-01 -296.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
24RJ4453 무광라미네이팅 9000.3h 12-30 -268.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
25RJ6330 무광라미네이팅 3000.2h 01-26 -241.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
26RJ6756 무광라미네이팅 2,0000.4h 02-09 -229.5일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
27RJ8169 무광라미네이팅 1,9000.4h 03-18 -190.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
28RK0938 무광라미네이팅 2,5000.5h 04-07 -170.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
코팅 · PC13902 29건 · 10.4시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RJ4455 무광라미네이팅 9000.3h 12-30 -268.4일 납기위험 납기 초과 위험
2RJ8003 무광라미네이팅 5000.2h 03-03 -203.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
3RJ8004 무광라미네이팅 5000.2h 03-03 -203.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
4RJ9606 무광라미네이팅 5,5000.9h 03-27 -183.5일 묶음 납기위험 →PC13902 납기 초과 위험
5RJ8985 무광라미네이팅 2,0000.4h 03-27 -181.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
6RJ9883 무광라미네이팅 2,0000.4h 03-27 -181.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
7RK0206 무광라미네이팅 3,0000.5h 04-13 -164.4일 묶음 납기위험 →PC13902 납기 초과 위험
8RK1525 무광라미네이팅 1,2000.3h 04-24 -153.4일 긴급 묶음 납기위험 →PC13902 납기 초과 위험 · 긴급 승낙
9RK3663 무광라미네이팅 1,0000.3h 05-27 -120.4일 묶음 납기위험 →PC13902 납기 초과 위험
10RK5115 무광라미네이팅 4,5000.8h 06-19 -97.4일 묶음 납기위험 →PC13902 납기 초과 위험
11RK9263 무광라미네이팅 7000.2h 07-01 -87.5일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
12RK6172 무광라미네이팅 2,9000.5h 07-02 -85.8일 묶음 납기위험 →PC13902 납기 초과 위험
13RK9571 무광라미네이팅 1,0000.3h 07-08 -76.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
14RK6758 무광라미네이팅 5000.2h 07-22 -64.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
15RK7499 무광라미네이팅 6,0001.0h 07-22 -62.0일 묶음 납기위험 →PC13902 납기 초과 위험
16RK9242 무광라미네이팅 1,6000.3h 08-26 -31.5일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
17RK9123 무광라미네이팅 2,9000.5h 08-25 -28.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
18RL0898 무광라미네이팅 9000.3h 09-23 -1.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
19RL0900 무광라미네이팅 8000.2h 09-23 -1.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
20RL0902 무광라미네이팅 8000.2h 09-23 -1.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
21RL0904 무광라미네이팅 8000.2h 09-23 -1.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
22RL0906 무광라미네이팅 9000.3h 09-23 -1.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
23RL1227 무광라미네이팅 2,7000.5h 09-23 -1.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
24RL1230 무광라미네이팅 8000.2h 09-23 -1.4일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
25RL1327 무광라미네이팅 1,1000.3h 09-28 2.2일 묶음 →PC13902 납기 여유 2일
26RL1554 무광라미네이팅 5000.2h 09-28 3.7일 묶음 →PC13902 ERP 도 오늘
27RK9482 무광라미네이팅 2,0000.4h 10-01 5.2일 묶음 →PC13902 납기 여유 5일
28RL0859 무광라미네이팅 4000.2h 10-01 6.6일 묶음 납기 여유 7일
29AA0416 무광라미네이팅 00.1h -– 9997.6일 묶음 납기 여유 9998일
박 · PC15901 11건 · 10.8시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RC5396 박(태창900) 3000.8h 04-18 -1619.2일 납기위험 납기 초과 위험
2RG5465 먹박(태창900번) 6000.5h 09-25 -728.2일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
3RI7389 먹박(태창900번) 8000.6h 09-15 -373.2일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
4RI6342 서경 룩서알루핀 150실버 1,5001.7h 08-26 -393.9일 납기위험 납기 초과 위험
5RJ5070 형압+양각 8000.8h 01-29 -238.3일 납기위험 →PC15901 납기 초과 위험
6RJ6413 형압+양각 2,0001.7h 02-05 -231.3일 납기위험 →PC15901 납기 초과 위험
7RJ9892 태창 184 샴페인골드 3000.8h 03-26 -180.6일 납기위험 납기 초과 위험
8RJ9893 태창 AR311 3000.3h 03-26 -180.6일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
9RJ9685 태창 809 1,4001.7h 03-30 -178.9일 납기위험 납기 초과 위험
10RK4456 형압+양각 9000.8h 06-16 -100.3일 납기위험 →PC15901 납기 초과 위험
11RK8014 형압+양각 1,2001.3h 08-07 -48.3일 납기위험 →PC15901 납기 초과 위험
박 · PC15902 9건 · 11.2시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RA0534 박(태창213번) 1,4001.6h 01-29 -2063.2일 납기위험 납기 초과 위험
2RG4226 양각 00.6h 08-30 -753.0일 납기위험 납기 초과 위험
3RJ1448 형압(양각) 1,7001.0h 11-12 -314.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
4RK5623 조각형압+음각+양각 00.2h 06-30 -85.3일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
5RJ3886 형압+양각 3,2002.0h 01-02 -265.3일 납기위험 납기 초과 위험
6RJ4673 양각 1,0001.1h 01-12 -255.3일 납기위험 납기 초과 위험
7RJ5221 형압+음각 1,6001.3h 01-14 -253.3일 납기위험 납기 초과 위험
8RJ5101 양각 3,7002.2h 01-16 -250.3일 납기위험 납기 초과 위험
9RJ5879 형압+양각 1,4001.2h 01-23 -244.3일 납기위험 납기 초과 위험
박 · PC15903 9건 · 10.6시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RE3311 백박(태창10번) 00.6h 08-16 -1133.6일 납기위험 납기 초과 위험
2RF6068 크롬박(태창833번) 3,1002.1h 04-15 -891.2일 납기위험 납기 초과 위험
3RJ3761 형압+양각 1,3001.1h 12-19 -279.3일 납기위험 납기 초과 위험
4RJ3561 양각 1,2001.1h 12-26 -272.3일 납기위험 납기 초과 위험
5RJ6402 태창 220 1,8001.7h 02-20 -215.2일 납기위험 납기 초과 위험
6RK0858 형압+양각 5000.7h 04-10 -167.3일 납기위험 →PC15903 납기 초과 위험
7RK0859 형압+양각 5000.3h 04-10 -167.3일 묶음 납기위험 →PC15903 납기 초과 위험
8RK2479 양각 4,8002.4h 05-08 -139.3일 납기위험 납기 초과 위험
9RK9419 형압+양각 2000.6h 09-01 -21.0일 납기위험 →PC15903 납기 초과 위험
박 · PC15904 11건 · 10.6시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RD0822 금박 (태창 311) 8001.1h 11-16 -1407.2일 납기위험 납기 초과 위험
2RE2593 금박(태창311번) 00.1h 07-24 -1156.6일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
3RE2594 금박(태창311번) 00.1h 07-24 -1156.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
4RE2596 금박(태창311번) 00.1h 07-24 -1156.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
5RE2597 금박(태창311번) 00.1h 07-24 -1156.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
6RE3309 금박(태창311번) 00.1h 08-16 -1133.6일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
7RE3310 금박(태창311번) 00.1h 08-16 -1133.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
8RE8857 금박(태창311번) 00.1h 12-06 -1021.6일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
9RJ2104 태창TT-04 브라운그레이 3,1002.4h 01-02 -263.6일 납기위험 →PC15904 납기 초과 위험
10RK0098 형압+양각 1,4001.1h 04-02 -175.3일 납기위험 →PC15904 납기 초과 위험
11RK0531 양각 11,4005.1h 04-09 -168.3일 납기위험 납기 초과 위험
박 · PC15905 6건 · 10.0시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RE3315 브라운그레이박(태창TT-04) 00.6h 08-16 -1133.6일 납기위험 납기 초과 위험
2RG2903 박(태창265번) 100.6h 08-08 -775.0일 납기위험 납기 초과 위험
3RJ3783 금박(태창 328번) 2,7002.1h 12-22 -276.2일 납기위험 납기 초과 위험
4RJ3345 태창 220 2,8002.1h 01-06 -261.2일 납기위험 납기 초과 위험
5RK9477 양각 6,1002.9h 10-01 6.7일 →PC15905 납기 여유 7일
6RK7666 형압+양각 3,1001.7h 08-07 -48.3일 납기위험 →PC15905 납기 초과 위험
박 · PC15906 10건 · 11.1시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RC1631 무광은박(태창120번) 9001.6h 02-16 -1680.2일 납기위험 납기 초과 위험
2RE3075 무광연은박(태창120번) 00.1h 07-28 -1152.6일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
3RI4346 박(태창120번) 10.1h 07-09 -442.9일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
4RI4347 박(태창120번) 10.1h 07-09 -442.9일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
5RJ2506 ITW-220 9001.6h 11-11 -317.9일 납기위험 납기 초과 위험
6RJ9891 태창 260T 투명홀로 3000.9h 03-26 -180.6일 납기위험 납기 초과 위험
7RK6147 태창 260T 투명홀로 5001.2h 06-29 -85.6일 납기위험 →PC15906 납기 초과 위험
8RK4961 태창 809 1000.7h 06-30 -84.0일 납기위험 납기 초과 위험
9RK8969 태창 220 6001.3h 08-19 -36.2일 납기위험 →PC15906 납기 초과 위험
10RK9818 태창 100 3,1003.4h 09-18 -6.9일 긴급 납기위험 →PC15906 납기 초과 위험 · 긴급 승낙
박 · PC15907 8건 · 10.5시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RE2481 동박(태창811번) 00.6h 07-20 -1160.0일 납기위험 납기 초과 위험
2RE2516 동박(태창811번) 00.1h 07-20 -1160.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
3RE2517 동박(태창811번) 00.1h 07-20 -1160.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
4RE2518 동박(태창811번) 00.1h 07-20 -1160.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
5RE3314 동박(태창811번) 00.1h 08-16 -1133.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
6RG9154 금박 9601.4h 11-24 -667.6일 납기위험 납기 초과 위험
7RJ1673 8001.3h 11-24 -304.2일 납기위험 납기 초과 위험
8RK0653 태창 220 5,5006.6h 04-27 -150.9일 납기위험 →PC15907 납기 초과 위험
박 · PC15908 7건 · 9.5시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RE3312 홀로그램박(028) 00.6h 08-16 -1133.6일 납기위험 납기 초과 위험
2RE3313 홀로그램박(028) 00.1h 08-16 -1133.6일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
3RE4509 홀로그램박(144) 00.1h 08-31 -1118.6일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
4RG9152 홀로그램박 9601.0h 11-24 -667.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
5RG9151 홀로그램박 9601.0h 11-29 -662.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
6RJ5284 태창 220 4,2005.3h 01-21 -246.9일 납기위험 →PC15908 납기 초과 위험
7RK2676 태창QQ-04프렌치라일락 8001.3h 05-08 -139.2일 납기위험 납기 초과 위험
박 · PC15909 7건 · 10.9시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RE2682 금박(태창220번) 00.6h 07-28 -1152.6일 납기위험 납기 초과 위험
2RE3076 금박(태창220번) 00.1h 07-28 -1152.6일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
3RG2902 박(태창220번) 100.1h 08-08 -775.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
4RI9862 박(태창220번) 2000.3h 10-15 -343.5일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
5RB6538 박(태창220번) 3,2002.1h -– 9996.8일 묶음 납기 여유 9997일
6RJ2316 태창 220 5,5005.9h 12-22 -274.0일 납기위험 납기 초과 위험
7RK9591 태창 028T 1,2001.8h 09-17 -7.9일 납기위험 납기 초과 위험
박 · PC15910 4건 · 8.1시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RJ2107 태창 028T 투명홀로 1,9002.3h 01-02 -265.1일 납기위험 →PC15910 납기 초과 위험
2RK3573 태창 220 3,1003.1h 06-02 -114.9일 납기위험 →PC15910 납기 초과 위험
3RK8553 태창 220 1,0001.8h 08-24 -31.2일 납기위험 →PC15910 납기 초과 위험
4RL1133 429 페일 4001.0h 09-21 -1.6일 납기위험 →PC15910 납기 초과 위험
톰슨 · PC20901 8건 · 7.9시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RC2632 톰슨 00.2h 03-02 -1666.0일 납기위험 납기 초과 위험
2RC3617 톰슨 00.2h 03-14 -1654.0일 납기위험 납기 초과 위험
3RC3615 톰슨 2000.2h 03-16 -1652.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
4RC6257 톰슨 9000.3h 05-27 -1579.0일 납기위험 납기 초과 위험
5RD0870 톰슨 2000.2h 11-09 -1413.0일 납기위험 납기 초과 위험
6RH5406 톰슨 10,7002.8h 04-01 -540.0일 납기위험 납기 초과 위험
7RI6529 톰슨 13,0003.9h 08-14 -405.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
8RE7180 톰슨 1000.2h 11-07 -1050.0일 납기위험 납기 초과 위험
톰슨 · PC20902 17건 · 9.5시간
순서생산번호사양수량 예상납기여유표시
1RB3708 톰슨 3000.2h 06-18 -1923.0일 납기위험 납기 초과 위험
2RK9259 00.2h 08-27 -27.0일 납기위험 납기 초과 위험
3RB6161 톰슨 8000.3h 09-28 -1820.0일 납기위험 납기 초과 위험
4RB7862 톰슨 2,5000.6h 11-04 -1784.0일 납기위험 납기 초과 위험
5RB8684 톰슨 7000.3h 11-19 -1768.0일 납기위험 납기 초과 위험
6RD4815 톰슨 1,6000.4h 02-24 -1306.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
7RC3957 톰슨 2,0000.5h 03-24 -1643.0일 납기위험 납기 초과 위험
8RD1301 톰슨 2,5000.6h 11-24 -1399.0일 납기위험 납기 초과 위험
9RF1664 톰슨 1,4000.4h 02-06 -960.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
10RF2137 톰슨 2,1000.5h 04-22 -884.0일 묶음 납기위험 납기 초과 위험
